Preisliste KSV®
Diese Preisliste ist gültig ab 01.01.2007 - Änderungen vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Apotheken-Verkaufspreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir berechnen keine Porto- und Verpackungskosten und keine Mindermengenzuschläge für Sendungen an Apotheken innerhalb Deutschlands.
Bei Lieferungen in nicht EU-Länder berechnen wir die real anfallenden Transportkosten.
Die KSV wird in 10 ml 43 Vol% Äthanol oder in 10g Globuli Größe 3 ausgeliefert.
| Preisliste
KSV® |
||
| KSV® Potenz Dynamisation |
€ 10 ml Dil. 43 Vol% |
€ 10 g. Globuli |
| C 12/10 | 57,38 | 64,11 |
| C 12/30 | 58,23 | 64,96 |
| C 12/50 | 59,08 | 65,81 |
| C 12/100 | 61,21 | 67,94 |
| C 13/10 | 59,19 | 65,92 |
| C 13/30 | 60,12 | 66,85 |
| C 13/50 | 61,04 | 67,77 |
| C 13/100 | 63,35 | 70,08 |
| C 14/10 | 61,00 | 67,73 |
| C 14/30 | 62,00 | 68,73 |
| C 14/50 | 62,99 | 69,72 |
| C 14/100 | 65,48 | 72,21 |
| C 15/10 | 62,82 | 69,55 |
| C 15/30 | 63,89 | 70,62 |
| C 15/50 | 64,96 | 71,69 |
| C 15/100 | 67,62 | 74,35 |
| C 16/10 | 64,63 | 71,36 |
| C 16/30 | 65,76 | 72,49 |
| C 16/50 | 66,91 | 73,64 |
| C 16/100 | 69,75 | 76,48 |
| C 17/10 | 66,44 | 73,17 |
| C 17/30 | 67,65 | 74,38 |
| C 17/50 | 68,87 | 75,60 |
| C 17/100 | 71,89 | 78,62 |
| C 18/10 | 68,25 | 74,98 |
| C 18/30 | 69,54 | 76,27 |
| C 18/50 | 70,82 | 77,55 |
| C 18/100 | 74,02 | 80,75 |
| C 19/10 | 70,08 | 76,81 |
| C 19/30 | 71,42 | 78,15 |
| C 19/50 | 72,79 | 79,52 |
| C 19/100 | 76,16 | 82,89 |
| C 20/10 | 71,89 | 78,62 |
| C 20/30 | 73,31 | 80,04 |
| C 20/50 | 74,74 | 81,47 |
| C 20/100 | 78,29 | 85,02 |
| C 21/10 | 73,70 | 80,43 |
| C 21/30 | 75,20 | 81,93 |
| C 21/50 | 76,70 | 83,43 |
| C 21/100 | 80,43 | 87,16 |
| C 22/10 | 75,52 | 82,25 |
| C 22/30 | 77,09 | 83,82 |
| C 22/50 | 78,65 | 85,38 |
| C 22/100 | 82,56 | 89,29 |
| C 23/10 | 77,33 | 84,06 |
| C 23/30 | 78,97 | 85,70 |
| C 23/50 | 80,61 | 87,34 |
| C 23/100 | 84,70 | 91,43 |
| C 24/10 | 79,14 | 85,87 |
| C 24/30 | 80,86 | 87,59 |
| C 24/50 | 82,56 | 89,29 |
| C 24/100 | 86,83 | 93,56 |
| C 25/10 | 80,97 | 87,70 |
| C 25/30 | 82,75 | 89,49 |
| C 25/50 | 84,53 | 91,26 |
| C 25/100 | 88,97 | 95,70 |
| C 26/10 | 82,78 | 89,51 |
| C 26/30 | 84,62 | 91,35 |
| C 26/50 | 86,48 | 93,21 |
| C 26/100 | 91,10 | 97,83 |
| C 27/10 | 84,59 | 91,32 |
| C 27/30 | 86,51 | 93,24 |
| C 27/50 | 88,44 | 95,17 |
| C 27/100 | 93,24 | 99,97 |
| C 28/10 | 86,40 | 93,13 |
| C 28/30 | 88,40 | 95,13 |
| C 28/50 | 90,39 | 97,12 |
| C 28/100 | 95,37 | 102,10 |
| C 29/10 | 88,23 | 94,95 |
| C 29/30 | 90,28 | 97,01 |
| C 29/50 | 92,36 | 99,09 |
| C 29/100 | 97,51 | 104,24 |
| C 30/10 | 90,04 | 96,76 |
| C 30/30 | 92,17 | 98,90 |
| C 30/50 | 94,31 | 101,03 |
| C 30/100 | 99,95 | 106,37 |


Homöopathie
KSV - Individuelle Eigennosoden